Με μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά διεξήχθη σήμερα η 13η ημερίδα κολύμβησης στη Δημοτική πισίνα του Παγκρητίου Σταδίου.
Αθλήτριες και αθλητές ηλικίας από 7 έως και 14 ετών ανέδειξαν τις ικανότητες τους και το ευ αγωνίζεσθε που διδάσκονται από τους έμπειρους προπονητές του Δημοτικού κολυμβητηρίου. Σε μια ημερίδα διασκέδασης και χαράς με νικητή τη συμμετοχή των παιδιών, μακριά από την αδυσώπητη μάχη με τους χρόνους και την πρωτιά όλοι οι συμμετέχοντες βραβεύτηκαν με διπλώματα συμμετοχής και μετάλλιο.
Ακόμα ειδικές βραβεύσεις έγιναν στη μικρότερη αθλήτρια και το μικρότερο αθλητή που συμμετείχε. Σημασία έχει η συμμετοχή , η ενασχόληση με τον υγιή αθλητισμό, η σωστή μάθηση του αθλήματος και η καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Παρόντες σ αυτή την κολυμβητική γιορτή ήταν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης, η αντιπρόεδρος του ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Άρια Χουρδάκη και η αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Αλεξία Μαρίνη όπου ευχαρίστησαν τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα προγράμματα αθλητισμού του Δήμου και ευχήθηκαν σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν και να χαίρονται τις ώρες που περνάνε στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου σταδίου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 23/4/24
1)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 7-8 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1’11’’95 |
2 | ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1’13’’46 |
3 | ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1΄19΄΄04 |
4 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1΄19΄΄90 |
5 | ΡΑΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1΄22΄΄93 |
6 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1’25’’60 |
7 | ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1’27’’06 |
8 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1΄27΄΄65 |
9 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1’30’’16 |
2)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-8 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 56΄΄65 |
2 | ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 59΄΄54 |
3 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΑΡΑ | 1΄12΄΄73 |
4 | ΡΩΜΑΝΟΥ ΕΜΕΛΙΑ | 1’15’’35 |
5 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1’18’’62 |
6 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1΄23΄΄46 |
7 | ΣΚΟΥΛΑ ΣΕΒΗ | 1΄41΄΄76 |
8 | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Δ.Σ |
3)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 7-8 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΠΕΛΛΣΙΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1’03’’50 |
2 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1’17’’71 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Δ.Σ |
4)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9-10 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 59΄΄27 |
2 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1’00΄΄61 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1’02’’55 |
4 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1’03’’38 |
5 | ΠΑΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1’14’’61 |
6 | ΤΣΟΝΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | 1΄17΄΄12 |
7 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΑΝΝΑ | 1΄21΄΄43 |
8 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1΄21΄΄70 |
9 | ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Δ,Σ |
10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | Δ.Σ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 23/4/24
5)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 9-10 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1’22’’56 |
2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1’15’’07 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1’17’’05 |
4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1΄17΄΄43 |
5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1΄22΄΄56 |
6)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9-10 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΠΕΛΛΣΙΚΟΥ ΔΑΝΑΗ | 53΄΄58 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 58’’86 |
3 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1΄04΄΄15 |
4 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1’05΄΄96 |
7)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 9-10 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45΄΄10 |
2 | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 45΄΄62 |
3 | ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ | 54΄΄53 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 56΄΄56 |
5 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1΄09΄΄10 |
6 | ΡΑΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1΄15΄΄74 |
7 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ.Σ |
8)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11-12 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 1΄04΄΄60 |
2 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1΄11΄98 |
3 | ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ ΖΩΗ | 1΄1΄9΄΄54 |
4 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Δ.Σ |
9)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΑ 11-12 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΤΖΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1΄14΄΄21 |
2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1΄1΄7΄΄88 |
3 | ΤΣΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1΄18΄΄36 |
10)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 40΄΄76 |
2 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 52΄΄43 |
3 | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1΄01΄΄24 |
4 | ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Δ.Σ |
5 | ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΜΑΝΟΣ | Δ.Σ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 23/4/24
11)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11-12 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΥΚΙΩΤΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | 39΄΄59 |
2 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΖΩΗ | 43΄΄24 |
3 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 51΄΄92 |
4 | ΠΕΧΥΝΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 57΄΄32 |
12)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 11-15 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 39΄΄71 |
2 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 41΄΄78 |
3 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 45΄΄16 |
4 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 46΄΄03 |
5 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 47΄΄63 |
6 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Δ.Σ |
7 | ΧΡΥΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ.Σ |
13)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 13 ΕΤΩΝ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΠΗΓΗ | 40΄΄61 |
2 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 41΄΄34 |
3 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 44΄85 |
4 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Δ.Σ |
14)ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14-15
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 37΄΄65 |
2 | ΣΑΙΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 44΄΄12 |
3 | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | Δ.Σ |